Aşağıdaki profil fiyatları tablosunda tüm detayları bulabilirsiniz. Kutu profil fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
30x30 1,5 mm profil 6 metre fiyatı 214,20 TL (KDV hariç).
30x30 2 mm kutu profil fiyat: 262,80 TL (KDV hariç) 6 metre 1 boy.
01.05.2025 Tarihinde güncellendi.
EBAT (MM) | LİSTE FİYATI (MT/TL) | İSKONTO (%) | 1 BOY BOYASIZ SİYAH (6MT) FİYATI |
---|---|---|---|
10X20X1,50 MM | ₺34,50 | 40% | ₺124,20 |
10X30X1,50 MM | ₺41,14 | 40% | ₺148,10 |
15X15X1,50 MM | ₺34,50 | 40% | ₺124,20 |
15X25X1,50 MM | ₺41,14 | 40% | ₺148,10 |
15X25X2,00 MM | ₺49,18 | 40% | ₺177,05 |
20X20X1,50 MM | ₺41,14 | 40% | ₺148,10 |
20X20X2,00 MM | ₺49,18 | 40% | ₺177,05 |
20X20X2,50 MM | ₺64,41 | 40% | ₺231,88 |
20X30X1,50 MM | ₺49,73 | 40% | ₺179,03 |
20X30X2,00 MM | ₺59,23 | 40% | ₺213,23 |
20X30X2,50 MM | ₺75,54 | 40% | ₺271,94 |
20X30X3,00 MM | ₺89,35 | 40% | ₺321,66 |
20X40X1,50 MM | ₺59,29 | 40% | ₺213,44 |
20X40X2,00 MM | ₺72,92 | 40% | ₺262,51 |
20X40X2,50 MM | ₺88,71 | 40% | ₺319,36 |
20X40X3,00 MM | ₺106,34 | 40% | ₺382,82 |
30X30X1,50 MM | ₺59,29 | 40% | ₺214,20 |
30X40X1,50 MM | ₺68,55 | 40% | ₺246,78 |
30X40X2,00 MM | ₺84,81 | 40% | ₺305,32 |
30X40X2,50 MM | ₺104,74 | 40% | ₺377,06 |
30X40X3,00 MM | ₺123,89 | 40% | ₺446,00 |
40X40X1,50 MM | ₺78,47 | 40% | ₺282,49 |
40X40X2,00 MM | ₺95,62 | 40% | ₺344,23 |
40X40X2,50 MM | ₺115,35 | 40% | ₺415,26 |
40X40X3,00 MM | ₺137,58 | 40% | ₺495,29 |
40X40X4,00 MM | ₺185,50 | 30% | ₺778,80 |
40X40X5,00 MM | ₺233,13 | 25% | ₺1.049,40 |
40X60X1,50 MM | ₺100,02 | 40% | ₺360,07 |
40X60X2,00 MM | ₺121,16 | 40% | ₺436,18 |
40X60X2,50 MM | ₺145,57 | 40% | ₺524,05 |
40X60X3,00 MM | ₺173,68 | 40% | ₺625,25 |
40X60X4,00 MM | ₺232,09 | 40% | ₺835,52 |
40X60X5,00 MM | ₺287,41 | 40% | ₺1.034,68 |
50X50X1,50 MM | ₺100,02 | 40% | ₺360,07 |
50X50X2,00 MM | ₺121,16 | 40% | ₺436,18 |
50X50X2,50 MM | ₺145,57 | 40% | ₺524,05 |
50X50X3,00 MM | ₺173,68 | 40% | ₺625,25 |
60X60X1,50 MM | ₺124,93 | 40% | ₺449,75 |
60X60X2,00 MM | ₺147,74 | 40% | ₺531,86 |
60X60X3,00 MM | ₺212,02 | 40% | ₺763,27 |
60X60X4,00 MM | ₺284,68 | 40% | ₺1.024,85 |
60X100X2,00 MM | ₺207,93 | 40% | ₺748,55 |
60X100X2,50 MM | ₺242,30 | 40% | ₺872,28 |
60X100X3,00 MM | ₺287,63 | 40% | ₺1.035,47 |
60X100X4,00 MM | ₺377,05 | 40% | ₺1.357,38 |
60X100X5,00 MM | ₺475,19 | 40% | ₺1.710,68 |
60X100X6,00 MM | ₺575,95 | 40% | ₺2.073,42 |
80X100X2,00 MM | ₺234,56 | 40% | ₺844,42 |
80X100X3,00 MM | ₺326,67 | 40% | ₺1.176,01 |
80X100X4,00 MM | ₺434,06 | 40% | ₺1.562,62 |
80X100X5,00 MM | ₺534,41 | 40% | ₺1.923,88 |
80X100X6,00 MM | ₺664,31 | 40% | ₺2.391,52 |
90X90X2,00 MM | ₺234,56 | 40% | ₺844,42 |
90X90X3,00 MM | ₺326,67 | 40% | ₺1.176,01 |
90X90X5,00 MM | ₺534,41 | 40% | ₺1.923,88 |
90X90X6,00 MM | ₺664,31 | 40% | ₺2.391,52 |
100X100X2,00 MM | ₺266,33 | 40% | ₺958,79 |
100X100X3,00 MM | ₺367,99 | 40% | ₺1.324,76 |
100X100X4,00 MM | ₺483,20 | 40% | ₺1.739,52 |
100X100X5,00 MM | ₺593,98 | 40% | ₺2.138,33 |
100X100X6,00 MM | ₺726,52 | 40% | ₺2.615,47 |
100X100X8,00 MM | ₺1.007,76 | 40% | ₺3.627,94 |
120X120X3,00 MM | ₺447,76 | 40% | ₺1.611,94 |
120X120X4,00 MM | ₺580,69 | 40% | ₺2.090,48 |
120X120X5,00 MM | ₺729,01 | 40% | ₺2.624,44 |
120X120X6,00 MM | ₺885,61 | 40% | ₺3.188,20 |
120X120X8,00 MM | ₺1.229,48 | 40% | ₺4.426,13 |
10x10 mm demir profilin 1 metre veya boy fiyatı kalınlığa göre değişir. 6 metre uzunluğundaki 10x10 kutu profilin fiyatı et kalınlığı 1 mm olan yaklaşık 76,80 TL civarındadır. 10 10 demir profil fiyati: 91,20 tl et kalınlığı 1,20 uzunluk 6 mt.
Menüdeki arama kutusuna istediğiniz ölçüyü (örneğin “100x150”) girerek, yayımlanan tüm 100x150 kutu profil kalınlıkları ve fiyat bilgilerine hızlıca ulaşabilirsiniz.
Sitemizin üst bölümünde yer alan kutu profil fiyat listesi; birinci kalite, boyasız ürünleri içermekte ve belirtilen fiyatlar, KDV dahil olmayan metrekare bazlı liste fiyatlarını göstermektedir. Bu liste fiyatlarında, üretici firmaların uyguladığı dönemsel iskonto oranları da dikkate alınmıştır. İs kontolar, hurda fiyatlarındaki dalgalanma ve dövizdeki hareketler gibi etkenlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir.
2024 yılına ait kutu profil fiyat detayları sayfanın üst kısmında yer almaktadır. Buradan güncel, iskontolu metrekare fiyatlarını kolayca görebilirsiniz. Tabloda kullanılan başlıklar şu anlamlara gelmektedir:
Güncel kutu profil fiyat listesi, her hafta pazartesi sabahı (yaklaşık saat 11:00) güncellenmektedir. Açıklanan iskonto oranları, o hafta içi bayiler yada bayi olmayanlar tarafından bilinir hale gelir ve Cuma günü saat 15:00'e kadar geçerli olur. Hafta sonu cumartesi ve pazar iskonto durumu belli değildir. Bu uygulama uzun yıllardır aynı şekilde sürdürülmektedir.
Kutu profil fiyat hesaplama için öncelikle liste fiyatları, iskonto oranları ve hesaplama yöntemi bilinmelidir. Tabloda yer alan fiyatlar metrekare birim fiyatlarıdır. Alım aşamasında iskontolu fiyatların toplamı “6” (bir boy uzunluk) ile çarpılarak metrekare fiyatı belirlenir. Ardından hesaba KDV eklenir ve böylece net satış tutarı bulunur. Listeden örnek olarak hesaplama tablosunu inceleyebilirsiniz.