2024 yılı güncel galvaniz profil fiyatları listesi aşağıdaki gibidir. Galvanizli kutu profil fiyatından iskonto yapılmaz net fiyatlardır. Ebatları, et kalınlıkları ve ağırlıkları galvanizli profil listesi hesaplama bilgileri tabloda verilmiştir.
Galvanizli profillerin uzunlukları standart 6 metre, siparişe göre istediğiniz uzunluklarda üretilir..
Fiyatlar kdv hariçtir.
EBAT (MM) | ET KALINLIKLARI | 1 METRE AĞIRLIKLARI | LİSTE FİYATI (MT/TL) |
---|---|---|---|
20x20 | 1,50 mm | 0,83 | 31,49 |
25x25 | 1,50 mm | 1,06 | 40,23 |
20x40 | 1,50 mm | 1,30 | 49,34 |
20x40 | 2,00 mm | 1,68 | 63,76 |
30x30 | 1,50 mm | 1,30 | 49,40 |
30x30 | 2,00 mm | 1,68 | 63,75 |
30x40 | 1,50 mm | 1,53 | 58,06 |
40x40 | 1,50 mm | 1,77 | 67,18 |
40x40 | 2,00 mm | 2,31 | 87,67 |
40x60 | 1,50 mm | 2,24 | 85,00 |
40x60 | 2,00 mm | 2,93 | 111,20 |
40x80 | 1,50 mm | 2,71 | 120,30 |
40x80 | 2,00 mm | 3,56 | 135,10 |
50x50 | 1,50 mm | 2,24 | 85,00 |
50x50 | 2,00 mm | 2,93 | 111,20 |
50x100 | 2,00 mm | 4,50 | 170,77 |
50x100 | 3,00 mm | 6,60 | 250,50 |
60x60 | 1,50 mm | 2,71 | 120,85 |
60x60 | 2,00 mm | 3,56 | 135,10 |
60x60 | 3,00 mm | 5,19 | 196,96 |
70x70 | 3,00 mm | 6,13 | 232,65 |
80x80 | 2,00 mm | 4,82 | 182,90 |
80x120 | 2,50 mm | 7,53 | 285,76 |
100x100 | 2,00 mm | 6,07 | 230,35 |
Demir çelik sektöründe geniş yer tutan galvanizli çelik profili ürünlerimiz, farklı kullanım alanları için özel olarak üretilmekte olup, kalınlığına göre çeşitlilik göstermektedir. Yüzeyinde uygulanan galvaniz kaplama sayesinde uzun ömürlü kullanım sunan profil ürünlerimiz, dış etkenlere karşı dayanıklıdır.
Galvaniz Profil Fiyatları ve Galvanizli Kutu Profil Fiyatları
GALVANİZ KUTU PROFİL